| Цена | 7 620 000 руб. | 6 290 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
| Тип трансмиссии | АКПП 8 | АКПП 8 |
| Объем двигателя, куб.см | 1998 | 1998 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 4.9 | 4.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 140 | 140 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4253 x 1800 x 1441 | 4253 x 1800 x 1441 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 48 | 48 |
| Объем багажника, л | 360 (1250) | 360 (1250) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 306 (225) / 6250 | 306 (225) / 6250 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 450 (46) / 4500 | 450 (46) / 4500 |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 | Евро-6 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9.1 | 9.1 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.6 | 6.6 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,5 | 7,5 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Галогенные фары | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | опционально | опционально |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Нет | Нет |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да |
| Двери |
| Стёкла |
| Заводская тонировка | опционально | опционально |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да |
| Аксессуары |
| Рейлинги | опционально | опционально |
| Бамперы | в цвет кузова, черная решетка радиатора в виде сот с красной вставкой | в цвет кузова, черная решетка радиатора в виде сот с красной вставкой |
| Задний дворник | Да | Да |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Нет | Нет |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 5" (опция) | опционально |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Да |
| Кожаная обивка салона | опционально | опционально |
| Комбинированная обивка салона | опционально | опционально |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Передние сиденья с регулировкой по высоте | Передние сиденья с регулировкой по высоте |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да |
| Центральный замок | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | опционально | Нет |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да |
| Активная и пассивная безопасность |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да |
| Переключатель режимов движения | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | опционально | Да |
| Задний парктроник | Да | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да |
| Поддержка MP3 | Да | Да |
| Hands free | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | Да | 6.5" |
| Система навигации | опционально | опционально |
| Камера заднего обзора | Да | опционально |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да |
| Шторка в багажном отделении | опционально | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да |
| Комплект водителя |